Главная   |
Все подсистемы...
Электронный учебно-методический комплекс Альметьевского государственного нефтяного института  
Главная
Новинки
Каталог электронного УМК
Каталог материалов
Поиск
Программы
Помощь
Некоторые аспекты выбора состава железооксидных каталитических систем для дегидрирования углеводородов
Ахмеров О.И., Федоров Г.И., Харлампиди Х.Э., Емекеев А.А.
- Казань Тип. КГТУ, 2008. -3c.
Оглавление Вид:     Страница: из 3 <<< Назад | Вперед >>>
Таблица 1 - Каталитическая активность двухкомпонентных систем
Каталити- Время, Выход, % мас, Конверсия, % мас, Селективность, % мас,
ческая система мин, Водород Метан Этан Бензол Толуол Этилбензол Стирол
15 1,1 1,5 1,2 3,1 8,6 15,6 68,9 84,4 83,2
65 1,1 1,2 1,2 3,2 7,1 16,5 69,7 83,5 85,0
Fe-K 115 1,1 1,0 1,1 2,8 5,8 19,8 68,4 80,2 86,9
165 1,1 0,9 1,0 2,6 5,4 19,5 69,5 80,5 87,9
215 1,2 0,9 1,0 2,5 5,5 18,8 70,1 81,2 88,0
265 1,1 0,9 1,0 2,7 5,3 21,4 67,6 78,6 87,5
15 0,2 0,0 3,3 8,7 0,0 64,3 23,5 35,8 66,7
65 0,8 0,2 1,3 3,5 1,4 46,8 46,0 53,2 88,0
Fe-Ce 115 165 0,8 0,8 0,2 0,2 1,2 1,0 3,0 2,7 1,3 0,9 46,6 50,2 46,9 44,2 53,4 49,8 89,5 90,5
215 0,8 0,1 1,0 2,7 0,8 50,1 44,5 49,9 90,7
265 0,8 0,1 1,2 3,0 0,7 50,2 44,0 49,8 90,1
15 0,6 0,3 2,0 5,2 1,7 48,1 42,1 51,9 82,5
65 0,5 0,3 1,4 3,5 1,5 61,5 31,3 38,5 83,0
Fe-Mo 115 0,3 0,2 0,7 1,9 0,9 76,7 19,3 23,3 84,4
165 0,3 0,1 0,5 1,2 0,6 80,8 16,5 19,2 87,8
215 0,3 0,1 0,4 1,1 0,5 82,4 15,2 17,6 88,1
265 0,3 0,1 0,4 1,0 0,5 82,7 15,0 17,2 88,7
15 0,4 0,4 3,6 9,4 2,4 46,4 37,4 53,7 70,9
65 0,3 0,1 2,7 7,1 0,9 63,2 25,7 36,9 70,8
Fe-Cr 115 165 0,3 0,3 0,1 0,1 2,7 2,4 7.1 6.2 0,8 0,8 64,1 67,6 24,9 22,6 36,0 32,4 70,4 71,0
215 0,3 0,1 2,4 6,2 0,8 66,8 23,4 33,3 71,7
265 0,3 0,1 2,5 6,5 0,7 64,3 25,6 35,8 72,8

Оглавление Вид:     Страница: из <<< Назад |



Все представленые произведения являются собственностью библиотеки Альметьевского государственного нефтяного института и предназначены для ознакомительного прочтения в методических целях в поддержку процесса обучения

Альметьевский государственный нефтяной институт, 2004 - 2024г.
423450 Республика Татарстан,
г.Альметьевск, ул. Ленина д.2
e-mail: fb@agni-rt.ru