Главная   |
Все подсистемы...
Электронный учебно-методический комплекс Альметьевского государственного нефтяного института  
Главная
Новинки
Каталог электронного УМК
Каталог материалов
Поиск
Программы
Помощь
Ученые записки АГНИ. Том IV
Емекеев А.А., Фролова В.Н., Гильмутдинов Ш.К.
- Альметьевск Типография АГНИ, 2006. -440c.
Оглавление Вид:     Страница: из 440 <<< Назад | Вперед >>>
Таблица 2
Uk-л UH.n IP IQ ?S Uhh Uhh 0,025 6,95454 Uhh 0,05 0,92954 Uhh 0
0,85 0,93056 0,19870 0,20541 0,28579 372 0,97954
0,9 0,97625 0,19757 0,20427 0,28418 391 1,00263 0,97763 1,02763
0.95 1,02237^ 0,19660 0,20329 0,28281 409 1,05118 1,02618 1,07618
0.96 1,03164 0,19643 0,20312 0,28256 413 1,06094 1,03594 1,08594
0,97 1,04092 0,19626 0,20294 0,28232 416 1,07071 1,04571 1,09571
0.98 1,05022 0,19609 0,20277 0.28208 420 1,08050 1,05550 1,10550
0,99 1 1,05953 0,19593 0,20261 0,28185 424 1,09030 1,06530 1,11530
1,06886 0,19577 0,20245 0,28163 428 1,10011 1,07511 1,12511
1,05 1,11567 0,19505 0,20172 0,28060 446 1,14939 1,12439 1,17439
1,1 1,16276 0,19442 0,20109 0,27971 465 1,19895 1,17395 1,22395
Таблица 3
Ukji Uc.H.n ZPc EQc rSc Uchh Uchh 0,025 Uchh 0,05 Uchh 0
0,8 0,85802 0,19325 0,0848 0,21104 343 0,87818 0,85318 0,90318
0,85 0,90468 0,19248 0,084 0,21002 362 0,92730 0,90230 0,95230
0,9 0,9517 0,19183 0,0834 0,20916 381 0,97679 0,95179 1,00179
0,95 0,99903 0,19127 0,0828 0,20843 400 1,02661 1,00161 1,05161
0,96 1,00853 0,19117 0,0827 0,20829 403 1,03661 1,01161 1,06161
0,97 1,01804 0,19107 0,0826 0,20816 407 1,04662 1,02162 1,07162
0,98 1.02755 0,19098 0,0825 0,20804 411 1,05664 1,03164 1,08164
0,99 1,03708 0,19088 0,0824 0,20792 415 1,06666 1,04166 1,09166
1 1,04662 0,1908 0,0823 0,2078 419 1,07670 1,05170 1,10170
1,05 1,09443 0,19038 0,0819 0,20725 438 1,12703 1,10203 1,15203
1,1 1,14244 0,19002 0,0815 0,20678 457 1,17756 1,15256 1,20256
При автоматической стабилизации рационального уровня напряжения (в т.В в некомпенсированной сети - 1,022*U„OH (табл.2), в компенсированной сети - 0,999*ином (табл.3)) напряжение в t.D:
- в нулевом положении ПБВ в некомпенсированной - 1,076 о.е., а в компенсированной сети - 1,05 о.е.;
- в положении ПБВ «-2,5%» в некомпенсированной - 1,05 о.е., а в компенсированной сети - 1,027 о.е.;
¦ в положении ПБВ «-5%» в некомпенсированной - 1,026 о.е., а в компенсированной сети - 1,002 о.е.
Из анализа полученных уровней напряжения в t.D, определено, что
наиболее приемлемым является уровень напряжения, соответствующий
положению ПБВ «-5%». При этом электрооборудование, подключенное к
~Н, работает в режиме, близком к номинальному. Такой режим работы
еспечивает минимизацию потерь электроэнергии и экономию
Денежных средств.
275

Оглавление Вид:     Страница: из <<< Назад |



Все представленые произведения являются собственностью библиотеки Альметьевского государственного нефтяного института и предназначены для ознакомительного прочтения в методических целях в поддержку процесса обучения

Альметьевский государственный нефтяной институт, 2004 - 2024г.
423450 Республика Татарстан,
г.Альметьевск, ул. Ленина д.2
e-mail: fb@agni-rt.ru