Главная   |
Все подсистемы...
Электронный учебно-методический комплекс Альметьевского государственного нефтяного института  
Главная
Новинки
Каталог электронного УМК
Каталог материалов
Поиск
Программы
Помощь
Ученые записки АГНИ. Том VII
Емекеев А.А., Фролова В.Н., Гильмутдинов Ш.К.
- Альметьевск Типография АГНИ, 2009. -454c.
Оглавление Вид:     Страница: из 454 <<< Назад | Вперед >>>
22141 327638 226,358 252548 1,373
Таблица 2
Заявленные инвестиционные проекты НГДУ
(с переменными затратами на тонну жидкости)
№ п/п № скв. Объем компенсационной нефти, т Объем инвестици й, тыс. руб. ЧДД, тыс. руб. ИДДЗ, д.е.
на 1-ый год на срок эффекта
1 2 3 4 5 6 7
Бурение
1. 1 1443 31675 28,776 12767 1,191
2. 2 1520 33381 31,601 12488 1,175
3. 3 1887 41434 28,588 25192 1,319
4. 4 1560 34253 32,172 11590 1,155
5. 5 1459 32043 26,281 15204 1,232
1 2 3 4 5 6 7
6. 6 1848 40566 28,177 24171 1,310
9717 213352 175,595 101413 1,233
Ввод добыва ющих скваж ин
7. 1 735 10337 3,137 13111 1,666
8. 2 435 6120 3,876 5971 1,444
9. 3 687 9656 2,425 12733 1,711
10. 4 600 8433 3,029 10036 1,600
2458 34546 12,467 41852 1,618
Ввод нагнетательных скважин
11. 1 619 8693 3,747 10447 1,610
12. 2 619 8705 3,926 10203 1,586
13. 3 523 7345 3,610 7997 1,523
14. 4 687 9656 3,991 11651 1,614
15. 5 610 8569 3,432 10256 1,606
3057 42968 18,706 50554 1,590
МУН
16. 1 445 1251 0,606 2393 1,743
17. 2 242 680 0,676 1037 1,515
18. 3 339 952 0,536 1761 1,701
19. 4 465 1306 0,631 2499 1,744
20. 5 319 898 0,673 1535 1,616
21. 6 416 1169 0,416 2351 1,812
22. 7 429 1206 0,893 1927 1,553
23. 8 348 979 0,545 1819 1,706
24. 9 261 734 0,662 1171 1,551

Оглавление Вид:     Страница: из <<< Назад |



Все представленые произведения являются собственностью библиотеки Альметьевского государственного нефтяного института и предназначены для ознакомительного прочтения в методических целях в поддержку процесса обучения

Альметьевский государственный нефтяной институт, 2004 - 2024г.
423450 Республика Татарстан,
г.Альметьевск, ул. Ленина д.2
e-mail: fb@agni-rt.ru